0 15 -0
0.1 14.25 -0
0.2 13.54 -0
0.3 12.86 -0
0.4 12.22 -0
0.5 11.61 -0
0.6 11.03 -0
0.7 10.48 -0
0.8 9.951 -0
0.9 9.454 -0
1 8.981 -0
1.1 8.532 -0
1.2 8.105 -0
1.3 7.7 -0
1.4 7.315 -0
1.5 6.949 -0
1.6 6.602 -0
1.7 6.272 -0
1.8 5.958 -0
1.9 5.66 -0
2 5.377 -0
2.1 5.108 -0
2.2 4.853 -0
2.3 4.61 -0
2.4 4.38 -0
2.5 4.161 -0
2.6 3.953 -0
2.7 3.755 -0
2.8 3.567 -0
2.9 3.389 -0
3 3.22 -0
3.1 3.059 -0
3.2 2.906 -0
3.3 2.76 -0
3.4 2.622 -0
3.5 2.491 -0
3.6 2.367 -0
3.7 2.248 -0
3.8 2.136 -0
3.9 2.029 -0
4 1.928 -0
4.1 1.831 -0
4.2 1.74 -0
4.3 1.653 -0
4.4 1.57 -0
4.5 1.492 -0
4.6 1.417 -0
4.7 1.346 -0
4.8 1.279 -0
4.9 1.215 -0
5 1.154 -0
5.1 1.096 -0
5.2 1.042 -0
5.3 0.9375 -0
5.4 0.8437 -0
5.5 0.7594 -0
5.6 0.6834 -0
5.7 0.6151 -0
5.8 0.5536 -0
5.9 0.4982 -0
6 0.4484 -0
6.1 0.4036 -0
6.2 0.3632 -0
6.3 0.3269 -0
6.4 0.2942 -0
6.5 0.2648 -0
6.6 0.2383 -0
6.7 0.2145 -0
6.8 0.193 -0
6.9 0.1737 -0
7 0.1563 -0
7.1 0.1407 -0
7.2 0.1266 -0
7.3 0.114 -0
7.4 0.1026 -0
7.5 0.09232 -0
7.6 0.08309 -0
7.7 0.07478 -0
7.8 0.0673 -0
7.9 0.06057 -0
8 0.05451 -0
8.1 0.04906 -0
8.2 0.04416 -0
8.3 0.03974 -0
8.4 0.03577 -0
8.5 0.03219 -0
8.6 0.02897 -0
8.7 0.02607 -0
8.8 0.02347 -0
8.9 0.02112 -0
9 0.01901 -0
9.1 0.01711 -0
9.2 0.0154 -0
9.3 0.01386 -0
9.4 0.01247 -0
9.5 0.01122 -0
9.6 0.0101 -0
9.7 0.009091 -0
9.8 0.008182 -0
9.9 0.007364 -0
10 0.006628 -0
10.1 0.005965 -0
10.2 0.005368 -0
10.3 0.004832 -0
10.4 0.004348 -0
10.5 0.003914 -0
10.6 0.003522 -0
10.7 0.00317 -0
10.8 0.002853 -0
10.9 0.002568 -0
11 0.002311 -0
11.1 0.00208 -0
11.2 0.001872 -0
11.3 0.001685 -0
11.4 0.001516 -0
11.5 0.001365 -0
11.6 0.001228 -0
11.7 0.001105 -0
11.8 0.0009948 -0
11.9 0.0008953 -0
12 0.0008058 -0
12.1 0.0007252 -0
